La réussite en commun
04 42 91 25 25
Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.2992 | au 28-07-2010 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = 9.57 % | 3670.36 | au 28-07-2010 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 0.638 | au 28-07-2010 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 0.893 | au 28-07-2010 | ![]() |
| Euribor 1 an | 1.413 | au 28-07-2010 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.3386 | au 30-06-2010 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.3815 | au 30-06-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.34 | au 30-06-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.14 | au 30-06-2010 | ![]() |
| Indice des prix | 121.39 | au 30-06-2010 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 30-06-2010 |
| Taux d'intérêt légal | 0,65 | au 30-06-2010 |
![[Accueil] [Accueil]](http://www.cja-sa.com/img/logo.gif)












