La réussite en commun
04 42 91 25 25
Indice de référence des loyers applicables aux baux d'habitation
Tableau des valeurs de l'indice de référence des loyers référence 100 au 4ème trimestre 1998
| Période | Indice de réf. des loyers | Variation annuelle en % | Date de parution (1) |
|---|---|---|---|
| 2ème trimestre 2010 | 118,26 | +0,57 | 15/07/2010 |
| 1er trimestre 2010 | 117,81 | +0,09 | 14/04/2010 |
| 4ème trimestre 2009 | 117,47 | -0,06 | 17/01/2010 |
| 3ème trimestre 2009 | 117,41 | +0,32 | 14/10/2009 |
| 2ème trimestre 2009 | 117,59 | +1,31 | 17/07/2009 |
| 1er trimestre 2009 | 117,70 | +2,24 | 10/04/2009 |
| 4ème trimestre 2008 | 117,54 | +2,83 | 15/01/2009 |
| 3ème trimestre 2008 | 117,03 | +2,95 | 15/10/2008 |
| 2ème trimestre 2008 | 116,07 | +2,38 | 17/07/2008 |
| 1er trimestre 2008 | 115,12 | +1,81 | 16/04/2008 |
| 4ème trimestre 2007 | 114,30 | +1,36 | 14/02/2008 |
| 3ème trimestre 2007 | 113,68 | +1,11 | 14/02/2008 |
| 2ème trimestre 2007 | 113,37 | +1,24 | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2007 | 113,07 | +1,44 | 14/02/2008 |
| 4ème trimestre 2006 | 112,77 | /// | 14/02/2008 |
| 3ème trimestre 2006 | 112,43 | /// | 14/02/2008 |
| 2ème trimestre 2006 | 111,98 | /// | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2006 | 111,47 | /// | 14/02/2008 |
Source INSEE
(1) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 1er trimestre 2006 au 4ème trimestre 2007 inclus.
Outils gestion
- Calcul de TVA
- Calcul de la marge commerciale
- Marge commerciale par le coefficient
- Revalorisation du loyer commercial
- Indemnités kilométriques
- Calcul du point mort
- Rentabilité d'une campagne de pub
Vous avez d'autres outils à nous suggérer ? contactez-nous
![[Accueil] [Accueil]](http://www.cja-sa.com/img/logo.gif)


