La réussite en commun
04 42 91 25 25
Les cotisations sociales des travailleurs non-salariés
| COTISATIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS TAUX DES COTISATIONS DE L'EXPLOITANT 2009 | ||
|---|---|---|
| PLAFOND SS | 2859 | |
| PLAFOND SS ANNUEL | 34308 | |
| TAUX D'ALLOCATIONS FAMILIALES | ||
| Sur la totalité du revenu | 5,40 % | |
| Limite d'exonération | 4489 | |
| TAUX C.S.G. - C.R.D.S. | ||
| Sur la totalité du revenu + cotisations sociales obligatoires | 7,50 % | |
| Dont : | ||
| - déductible | 5,10 % | |
| - non déductible | 2,40 % | |
| Sur la totalité du revenu C.R.D.S. non déductible + cotisations sociales obligatoires | 0,50 % | |
| Limite d'exonération | 4489 | |
| TAUX D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE | ||
| Base minimale (40 % du plafond SS) | 13310 | |
| Taux global | 7,20 % | |
| Dans la limite du plafond SS | 0,60 % | |
| Dans la limite de 5 fois le plafond SS | 6,60 % | |
| Cotisation minimum | 958 | |
| Cotisation maximum | 11181 | |
| TAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE | ||
| SMIC horaire au 1er juillet 2008 | 8,71 | |
| Base minimale de calcul (200 fois le SMIC horaire) | 1742 | |
| Dans la limite du plafond SS | 16,65 % | |
| Cotisation minimum | 290 | |
| Cotisation maximum | 5540 | |
| TAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE | ||
| COMMERCANTS : régime obligatoire | ||
| Invalidité décès : | ||
| - Taux dans la limite du plafond de la SS | 1,30 % | |
| - Cotisation minimum (800 SMIC horaire) | 91 | |
| - Cotisation maximum | 433 | |
| Vieillesse complémentaire : | ||
| - Taux dans la limite de 3 fois le plafond de la SS | 6,50 % | |
| - Cotisation minimum (200 SMIC horaire) | 113 | |
| - Cotisation maximum | 6489 | |
| ARTISANS : régime obligatoire | ||
| Invalidité décès : | ||
| - Base minimale (800 SMIC horaire) | 6968 | |
| - Dans la limite du plafond SS | 1,80 % | |
| - Cotisation minimum | 125 | |
| - Cotisation maximum | 599 | |
| Vieillesse complémentaire : | ||
| - Base minimale de calcul (200 SMIC horaire) | 1742 | |
| - Dans la limite de 4 fois le plafond SS | 7,00 % | |
| - Cotisation minimum | 122 | |
| - Cotisation maximum | 9317 | |
| COTISATIONS FORMATION PROFESSIONNELLE | ||
| Cotisation forfaitaire sur base du plafond SS : | Taux commerçants | 0,15 % |
| Taux artisans | 0,29 % | |
| Montant commerçants | 50 | |
| Montant artisans | 96 | |
Outils sociaux
- Calcul de la réduction loi Fillon
- Avantage en nature exploitant HCR
- Evaluation de l'avantage en nature voiture : méthode forfaitaire
- Evaluation de l'avantage en nature voiture : méthode réelle
- Cumul emploi retraite
Vous avez d'autres outils à nous suggérer ? contactez-nous
![[Accueil] [Accueil]](http://www.cja-sa.com/img/logo.gif)


